<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Actualités Le Guide Santé</title>
		<link>http://www.le-guide-sante.org</link>
		<description>Le Guide Santé: le portail communautaire dédié à la santé. forums, fiches santé, annuaires des médecins, des hôpitaux, des cliniques, comparatifs des hôpitaux, simulation de devis, réservation de séjours hospitaliers.</description>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:03:49 +0100</pubDate>
		<language>fr</language>

		<item>
		<title>Vitamine D et lutte contre la maladie de Crohn</title>
		<link>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s438-vitamine-d-et-lutte-contre-la-maladie-de-crohn.html#p1391</link>
		<guid isPermaLink='true'>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s438-vitamine-d-et-lutte-contre-la-maladie-de-crohn.html#p1391</guid>
		<description>Montréal, 27 janvier 2010 - Une nouvelle étude révèle que la vitamine D, facilement disponible sous la forme de suppléments ou dans l'huile de foie de morue, pourrait permettre de lutter contre les effets de la maladie de Crohn. John White, endocrinologue à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, est à la tête d'une équipe de scientifiques de l'Université McGill et de l'Université de Montréal qui présente ses derniers résultats concernant la maladie inflammatoire de l'intestin dans le Journal of Biological Chemistry.

« Pour la première fois, nos données laissent entrevoir le fait qu'une carence en vitamine D pourrait contribuer à la maladie de Crohn », livre le Dr White, professeur au département de physiologie de l'Université McGill en soulignant que les personnes vivant dans l'hémisphère Nord - une région du monde qui reçoit moins de soleil qui est nécessaire à la fabrication de la vitamine D par le corps humain - sont particulièrement vulnérables à la maladie de Crohn.

La vitamine D, sous sa forme active (1,25-dihydroxyvitamine D), est une hormone qui se lie aux récepteurs des cellules du corps. L'intérêt particulier que porte le Dr White à la vitamine D concerne les effets qu'elle pourrait avoir dans la lutte contre le cancer. Puisque ses résultats de recherche mettaient constamment en évidence les effets de la vitamine D sur le système immunitaire, et plus particulièrement sur le système immunitaire inné qui est la première barrière de défense contre les microbes envahisseurs; il s'est donc intéressé à la maladie de Crohn.

« C'est une dysfonction du système immunitaire inné, au niveau de l'attaque des bactéries intestinales, qui engendre une réponse inflammatoire pouvant conduire à une maladie auto-immune », insiste-t-il.

L'effet de la vitamine D

L'équipe du Dr White a constaté que la vitamine D intervenait directement sur le gène bêta-défensine 2, lequel code un peptide antimicrobien, et sur le gène NOD2 qui informe les cellules de la présence de microbes envahisseurs. Les deux gènes ont été associés à la maladie de Crohn. Si le gène NOD2 est déficient ou altéré, il ne peut lutter contre l'envahisseur dans le tractus intestinal.

Le Dr White souligne que l'aspect le plus encourageant de cette découverte en matière de génétique tient à la rapidité avec laquelle elle peut être mise à l'épreuve. « Les enfants de patients souffrant de la maladie de Crohn qui n'ont pas encore développé cette maladie seraient bien avisés de s'assurer de ne pas souffrir de carence en vitamine D. Pour pallier ce problème, rien de plus simple que d'aller à la pharmacie et d'acheter des suppléments de vitamine D. La majorité de ces personnes pourrait éventuellement être candidate pour un traitement à base de vitamine D. »

« Cette découverte est intéressante, car elle montre qu'un supplément disponible en vente libre comme la vitamine D pourrait aider les personnes à se défendre contre la maladie de Crohn », s'enthousiasme Marc J. Servant, professeur à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et collaborateur de l'étude. « Nous avons trouvé une nouvelle voie de traitement pour les personnes souffrant de la maladie de Crohn ou d'une autre maladie inflammatoire intestinale. » 
[http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-01/aaft-t012710.php/]Sources</description>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:18:13 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
		<title>Le French Paradox</title>
		<link>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s437-le-french-paradox.html#p1390</link>
		<guid isPermaLink='true'>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s437-le-french-paradox.html#p1390</guid>
		<description>L'équipe du docteur Andriantsitohaina (Inserm) a percé l'énigme du 'French paradox', et compris pourquoi 'la consommation modérée de vin rouge réduisait le risque de maladies cardiovasculaires'. Le neurobiologiste a identifié un certain sous-type alpha des récepteurs aux strogènes. Lequel réagit aux polyphénols du vin rouge en provoquant un relâchement bénéfique des vaisseaux sanguins, ceci en contrecarrant le stress oxydant par la biosynthèse de monoxyde d'azote'.
Reprise information presse du 7 janvier 2010 : 'Le 'French Paradox', dévoilé'.
Nouvel Observateur [Le] , 28/01/2010</description>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:11:32 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
		<title>Les Flavonoïdes bon pour le coeur</title>
		<link>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s436-les-flavonoides-bon-pour-le-coeur.html#p1389</link>
		<guid isPermaLink='true'>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s436-les-flavonoides-bon-pour-le-coeur.html#p1389</guid>
		<description>L'Académie nationale de pharmacie a débattu des apports bénéfiques, pour le coeur et le cerveau, des flavonoïdes, ces molécules contenues dans le vin rouge, le thé ou le cacao que certaines firmes synthétisent, d'ailleurs, dans des gélules. Depuis une quinzaine d'années, les recherches se succèdent pour déterminer si, oui ou non, leurs vertus sont avérées. Seuls des essais cliniques comparatifs entre deux régimes, l'un enrichi, l'autre pauvre en flavonoïdes, pourra en apporter la preuve. En attendant, l'ensemble des informations acquises suggère qu'une consommation modérée de ces molécules est plutôt bénéfique au coeur, prévenant le développement de maladies neurodégénératives. Pour le Pr Jean-Claude Stoclet, membre de l'Académie, il parait ainsi 'raisonnable d'émettre l'hypothèse selon laquelle la consommation régulière de certains fruits riches en flavonoïdes ou des préparations qui en sont issues, vins rouges, certains jus de raisin, les thés verts et noirs dans une moindre mesure, le cacao, est associée à une diminution de la mortalité'.
Figaro [Le] , 28/01/2010</description>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:10:00 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
		<title>Lien entre Hypertension et le niveau d'instruction</title>
		<link>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s435-lien-entre-hypertension-et-le-niveau-d-instruction.html#p1388</link>
		<guid isPermaLink='true'>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s435-lien-entre-hypertension-et-le-niveau-d-instruction.html#p1388</guid>
		<description>Basile Chaix et son équipe ont établi qu'il existe une corrélation négative entre hypertension artérielle et niveau d'instruction. Ils ont constaté que plus le niveau d'instruction des individus était faible, plus leur pression artérielle était élevée. Même observation à l'échelle du quartier : plus le niveau d'instruction moyen est faible, plus la pression artérielle des habitants est importante. Ces observations ont reposé sur l'étude de cohorte RECORD ('Environnement résidentiel et maladies coronaires') qui regroupait 7 292 personnes, âgées de 30 à 79 ans et résidant dans des quartiers aisés ou des quartiers défavorisés. M. Chaix identifie l'obésité comme le principal vecteur de la corrélation tension artérielle/niveau d'instruction. Selon lui : 'Elle explique près de la moitié de l'association entre une augmentation de la tension artérielle et le niveau d'instruction du quartier. L'épidémie d'obésité et sa distribution sociale pourraient donner lieu à une augmentation des disparités sociales de risque cardiovasculaire dans les décennies à venir.' Les résultats de cette étude viennent d'être publiés par le mensuel américain Hypertension.

Reprise information presse du 26 janvier 2010 : 'Inégalités sociales de santé : une pression artérielle plus élevée dans les quartiers défavorisés'

Agence France Presse_Fil Gen , 26/01/2010</description>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:01:37 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
		<title>Grippe A : polémique sur la vaccination</title>
		<link>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s434-grippe-a-polemique-sur-la-vaccination.html#p1387</link>
		<guid isPermaLink='true'>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s434-grippe-a-polemique-sur-la-vaccination.html#p1387</guid>
		<description>Un épidémiologiste allemand, Wolfgang Wodarg, par ailleurs député du Bundestag, a demandé qu'une commission d'enquête européenne soit créée pour documenter 'la menace des fausses pandémies pour la santé'. M. Wodarg accuse l'OMS d'avoir abusivement qualifié la grippe A de pandémie, afin de complaire aux laboratoires pharmaceutiques. Aujourd'hui à Strasbourg, le Conseil de l'Europe organise une audition publique sur le sujet. M. Wodarg reproche en outre à l'OMS d'avoir recommandé un vaccin à deux doses, quand une seule aurait suffit. L'OMS réaffirme 'l'indépendance de son processus décisionnel concernant la grippe pandémique', et envisage de le faire évaluer par des experts indépendants. En France, une commission d'enquête parlementaire devrait être également lancée. Michel Setbon, spécialiste des crises sanitaires : 'Cette affaire remet en cause nos capacités de prédiction. (.) Il aurait fallu avoir un comité d'experts en santé publique, capable d'adapter la stratégie au fur et à mesure des connaissances. Enfin, nous n'avons pas tenu assez compte des demandes de la population qui ne s'est pas massivement fait vacciner.'
Figaro [Le] , 26/01/2010 - Aujourd'hui en France , 26/01/2010</description>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:58:35 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
		<title>La protéine 'FKBP52' et la maladie d'Alzheimer</title>
		<link>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s433-la-proteine-fkbp52-et-la-maladie-d-alzheimer.html#p1386</link>
		<guid isPermaLink='true'>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s433-la-proteine-fkbp52-et-la-maladie-d-alzheimer.html#p1386</guid>
		<description>Le Pr Etienne-Emile Baulieu et son équipe ont récemment démontré 'l'interaction entre deux protéines présentes dans le cerveau, la 'FKBP52' et la protéine Tau dont les anomalies interviennent dans le mécanisme de nombreuses pathologies neurodégénératives et démences', notamment Alzheimer. Les chercheurs ont ensuite mis en lumière qu'une 'forte quantité de protéine 'FKBP52' empêchait l'accumulation de protéine Tau dans les cellules nerveuses. Or, le mauvais fonctionnement de cette protéine Tau est nocif pour l'activité des microtubules qui transportent les éléments nutritifs dans les neurones.' Cette découverte pourrait permettre d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques pour combattre Alzheimer, comme l'utilisation de 'FKBP52' 'pour inhiber l'activité de Tau anormale et ainsi, en particulier, protéger les microtubules indispensables à la survie des neurones'.
Reprise information presse du 26 janvier 2010 : 'Une nouvelle piste de recherche dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer et les démences'.
Agence France Presse 25/01/2010 - Figaro [Le] , 26/01/2010</description>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 09:56:16 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
		<title>Bientôt dépistage de l'Alzheimer par des tests sur l'olfaction</title>
		<link>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s430-bientot-depistage-de-l-alzheimer-par-des-tests-sur-l-olfaction.html#p1379</link>
		<guid isPermaLink='true'>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s430-bientot-depistage-de-l-alzheimer-par-des-tests-sur-l-olfaction.html#p1379</guid>
		<description>Une équipe de chercheurs new-yorkais étudie, sur la souris, les perturbations de l'odorat dans l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Objectif : parvenir au dépistage de l'Alzheimer par des tests sur l'olfaction, indicateur précoce de la maladie.
Quotidien du Médecin [Le] , 14/01/2010</description>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:38:02 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
		<title>A la recherche de traitements spécifiques pour la maladie d'alzheimer</title>
		<link>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s429-a-la-recherche-de-traitements-specifiques-pour-la-maladie-d-alzheimer.html#p1378</link>
		<guid isPermaLink='true'>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s429-a-la-recherche-de-traitements-specifiques-pour-la-maladie-d-alzheimer.html#p1378</guid>
		<description>Concernant la maladie d'Alzheimer, 'nous quittons l'approche purement symptomatique pour entamer la mise au point de médicaments censés exercer une action directe sur la physiopathologie de la maladie. Un grand nombre d'études ont été lancées qui visent à étudier l'efficacité de ces 'disease modifiers'.' Le Pr Bruno Dubois, qui dirige à la fois le Centre des maladies cognitives et comportementales, et l'unité 610 de l'Inserm, expose les grandes pistes qu'explorent aujourd'hui les chercheurs, en quête de produits plus spécifiques.
Impact Médecine , 14/01/2010</description>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:36:19 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
		<title>La diminution des infarctus du myocarde en France décevante</title>
		<link>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s428-la-diminution-des-infarctus-du-myocarde-en-france-decevante.html#p1377</link>
		<guid isPermaLink='true'>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s428-la-diminution-des-infarctus-du-myocarde-en-france-decevante.html#p1377</guid>
		<description>Aux Etats-Unis, en Italie, en Écosse, l'interdiction de fumer dans les lieux publics s'est traduite par une diminution rapide et significative des infarctus du myocarde, de l'ordre de 10 à 17 %. En France, malgré la loi, la régression des infarctus restait très décevante. 
Figaro [Le] , 15/01/2010</description>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:32:19 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
		<title>thérapie génique, HTA, mucoviscidose</title>
		<link>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s427-therapie-genique-hta-mucoviscidose.html#p1375</link>
		<guid isPermaLink='true'>http://forum.le-guide-sante.org/actualites_s427-therapie-genique-hta-mucoviscidose.html#p1375</guid>
		<description>'Une étude de preuve de principe étaye le potentiel de la peau humaine, préparée par thérapie génique, pour faire produire une molécule thérapeutique et la faire délivrer au niveau systémique. L'approche pourrait permettre d'aborder le traitement à long terme de maladies à composante génétique comme l'HTA et la mucoviscidose.'
Quotidien du Médecin [Le] , 12/01/2010</description>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:51:36 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
	</rss>
